Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.71 $ 19.42 $ 29.13 $ 48.55 $ 97.09
.5g.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.6g.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.aaa.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.aca.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.academy $ 33.95 $ 67.90 $ 101.86 $ 169.76 $ 339.52
.accountant $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.accountants $ 109.26 $ 218.52 $ 327.78 $ 546.29 $ 1,092.59
.acct.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.actor $ 43.91 $ 87.81 $ 131.72 $ 219.54 $ 439.07
.adult $ 113.47 $ 226.95 $ 340.42 $ 567.37 $ 1,134.75
.adv.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.agency $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.airforce $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.am.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.amsterdam $ 43.67 $ 87.35 $ 131.02 $ 218.37 $ 436.73
.apartments $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.app $ 18.38 $ 36.75 $ 55.13 $ 91.88 $ 183.76
.archi $ 95.09 $ 190.17 $ 285.26 $ 475.44 $ 950.87
.army $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.26 $ 380.51
.arq.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.art $ 21.30 $ 42.61 $ 63.91 $ 106.52 $ 213.04
.art.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.asia $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.associates $ 38.40 $ 76.81 $ 115.21 $ 192.01 $ 384.03
.attorney $ 55.85 $ 111.71 $ 167.56 $ 279.27 $ 558.53
.au $ 8.65 $ 17.31 $ 25.96 $ 43.27 -
.auction $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.audio $ 154.11 $ 308.23 $ 462.34 $ 770.57 $ 1,541.15
.auto $ 3,154.07 $ 6,308.15 $ 9,462.22 $ 15,770.36 $ 31,540.73
.avocat.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.band $ 28.56 $ 57.13 $ 85.69 $ 142.82 $ 285.65
.bar $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.19 $ 776.37
.bar.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.bargains $ 35.94 $ 71.89 $ 107.83 $ 179.72 $ 359.43
.beer $ 34.77 $ 69.54 $ 104.32 $ 173.86 $ 347.72
.berlin $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.best $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.60
.bet $ 24.11 $ 48.23 $ 72.34 $ 120.57 $ 241.14
.bid $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.bihar.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.bike $ 36.88 $ 73.76 $ 110.64 $ 184.40 $ 368.80
.bingo $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.bio $ 78.34 $ 156.68 $ 235.02 $ 391.70 $ 783.40
.biz $ 21.77 $ 43.54 $ 65.32 $ 108.86 $ 217.72
.biz.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.black $ 67.92 $ 135.83 $ 203.75 $ 339.58 $ 679.16
.blackfriday $ 154.11 $ 308.23 $ 462.34 $ 770.57 $ 1,541.15
.blog $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.blog.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.blue $ 22.71 $ 45.42 $ 68.13 $ 113.55 $ 227.09
.boutique $ 34.19 $ 68.37 $ 102.56 $ 170.93 $ 341.87
.br.com $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.build $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.19 $ 776.37
.builders $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.business $ 13.11 $ 26.21 $ 39.32 $ 65.53 $ 131.05
.business.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.buzz $ 39.57 $ 79.15 $ 118.72 $ 197.87 $ 395.74
.bz $ 31.49 $ 62.99 $ 94.48 $ 157.46 $ 314.93
.ca $ 17.67 $ 35.35 $ 53.02 $ 88.36 $ 176.73
.ca.in $ 6.82 $ 13.63 $ 20.45 $ 34.08 $ 68.16
.cab $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.cafe $ 37.47 $ 74.93 $ 112.40 $ 187.33 $ 374.66
.cam $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.89
.camera $ 53.39 $ 106.79 $ 160.18 $ 266.97 $ 533.94
.camp $ 54.68 $ 109.36 $ 164.05 $ 273.41 $ 546.82
.capetown $ 24.35 $ 48.70 $ 73.05 $ 121.74 $ 243.49
.capital $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.car $ 3,154.07 $ 6,308.15 $ 9,462.22 $ 15,770.36 $ 31,540.73
.cards $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.care $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.career $ 115.35 $ 230.70 $ 346.05 $ 576.74 $ 1,153.49
.careers $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.cars $ 3,154.07 $ 6,308.15 $ 9,462.22 $ 15,770.36 $ 31,540.73
.casa $ 12.87 $ 25.74 $ 38.61 $ 64.36 $ 128.71
.cash $ 33.95 $ 67.90 $ 101.86 $ 169.76 $ 339.52
.casino $ 162.78 $ 325.56 $ 488.34 $ 813.91 $ 1,627.81
.catering $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.cc $ 12.17 $ 24.34 $ 36.51 $ 60.84 $ 121.68
.center $ 26.22 $ 52.45 $ 78.67 $ 131.11 $ 262.23
.chat $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.cheap $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.29 $ 312.59
.christmas $ 74.12 $ 148.25 $ 222.37 $ 370.62 $ 741.23
.church $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.city $ 26.22 $ 52.45 $ 78.67 $ 131.11 $ 262.23
.cl $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 $ 159.16
.claims $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.cleaning $ 59.02 $ 118.03 $ 177.05 $ 295.08 $ 590.15
.click $ 11.00 $ 21.99 $ 32.99 $ 54.99 $ 109.97
.clinic $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.clothing $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.cloud $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.60
.club $ 21.42 $ 42.84 $ 64.26 $ 107.10 $ 214.21
.cn.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.co $ 33.25 $ 66.50 $ 99.75 $ 166.25 -
.co.com $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.co.de $ 11.11 $ 22.23 $ 33.34 $ 55.57 $ 111.14
.co.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.co.za $ 6.20 - - - -
.coach $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.codes $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.coffee $ 36.88 $ 73.76 $ 110.64 $ 184.40 $ 368.80
.college $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.19 $ 776.37
.com $ 13.93 $ 27.85 $ 41.78 $ 69.63 $ 139.25
.com.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.com.ec $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.com.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.com.mx $ 17.44 $ 34.88 $ 52.32 $ 87.19 -
.com.sc $ 116.52 $ 233.04 $ 349.56 $ 582.60 $ 1,165.20
.community $ 34.54 $ 69.08 $ 103.61 $ 172.69 $ 345.38
.company $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 $ 146.28
.computer $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.condos $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.construction $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.consulting $ 45.55 $ 91.09 $ 136.64 $ 227.73 $ 455.47
.contractors $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.cooking $ 34.77 $ 69.54 $ 104.32 $ 173.86 $ 347.72
.cool $ 36.88 $ 73.76 $ 110.64 $ 184.40 $ 368.80
.coop.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.country $ 3,254.68 $ 6,509.35 $ 9,764.03 $ 16,273.38 $ 32,546.76
.coupons $ 52.22 $ 104.45 $ 156.67 $ 261.11 $ 522.23
.courses $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cpa.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.credit $ 111.84 $ 223.67 $ 335.51 $ 559.18 $ 1,118.35
.creditcard $ 187.73 $ 375.45 $ 563.18 $ 938.64 $ 1,877.27
.cricket $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.cruises $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.cs.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.cymru $ 18.38 $ 36.75 $ 55.13 $ 91.88 $ 183.76
.dance $ 25.75 $ 51.51 $ 77.26 $ 128.77 $ 257.54
.date $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.dating $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.de $ 8.30 - - - -
.deals $ 34.54 $ 69.08 $ 103.61 $ 172.69 $ 345.38
.degree $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.21
.delhi.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.delivery $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.democrat $ 35.01 $ 70.01 $ 105.02 $ 175.03 $ 350.06
.dental $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.dentist $ 55.85 $ 111.71 $ 167.56 $ 279.27 $ 558.53
.desi $ 18.38 $ 36.75 $ 55.13 $ 91.88 $ 183.76
.design $ 61.01 $ 122.01 $ 183.02 $ 305.03 $ 610.06
.dev $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 $ 159.16
.diamonds $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.diet $ 154.11 $ 308.23 $ 462.34 $ 770.57 $ 1,541.15
.digital $ 37.47 $ 74.93 $ 112.40 $ 187.33 $ 374.66
.direct $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.directory $ 22.36 $ 44.72 $ 67.07 $ 111.79 $ 223.58
.discount $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.doctor $ 119.21 $ 238.43 $ 357.64 $ 596.07 $ 1,192.14
.dog $ 57.73 $ 115.45 $ 173.18 $ 288.64 $ 577.27
.domains $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.download $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.dr.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.durban $ 24.35 $ 48.70 $ 73.05 $ 121.74 $ 243.49
.earth $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.60
.ec $ 52.22 $ 104.45 $ 156.67 $ 261.11 $ 522.23
.eco $ 77.64 $ 155.27 $ 232.91 $ 388.19 $ 776.37
.eco.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.education $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.email $ 27.16 $ 54.32 $ 81.48 $ 135.80 $ 271.59
.energy $ 111.84 $ 223.67 $ 335.51 $ 559.18 $ 1,118.35
.eng.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.eng.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.engineer $ 35.71 $ 71.42 $ 107.13 $ 178.55 $ 357.09
.engineering $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.enterprises $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.equipment $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.er.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.es $ 8.30 $ 16.61 $ 24.91 $ 41.52 -
.estate $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.eu $ 8.19 $ 16.37 $ 24.56 $ 40.93 $ 81.86
.events $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.exchange $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.expert $ 57.02 $ 114.05 $ 171.07 $ 285.12 $ 570.24
.exposed $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.express $ 34.19 $ 68.37 $ 102.56 $ 170.93 $ 341.87
.fail $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.faith $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.family $ 33.37 $ 66.73 $ 100.10 $ 166.83 $ 333.67
.fans $ 80.10 $ 160.19 $ 240.29 $ 400.48 $ 800.96
.farm $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.fashion $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.feedback $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.fin.ec $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.finance $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.financial $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.firm.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.fish $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.fishing $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.fit $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.fitness $ 34.54 $ 69.08 $ 103.61 $ 172.69 $ 345.38
.flights $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.florist $ 32.35 $ 64.70 $ 97.06 $ 161.76 $ 323.52
.flowers $ 154.11 $ 308.23 $ 462.34 $ 770.57 $ 1,541.15
.fm $ 141.93 $ 283.87 $ 425.80 $ 709.67 $ 1,419.34
.football $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.forsale $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.foundation $ 30.67 $ 61.35 $ 92.02 $ 153.37 $ 306.73
.fr $ 8.54 $ 17.08 $ 25.61 $ 42.69 $ 85.38
.fun $ 28.92 $ 57.83 $ 86.75 $ 144.58 $ 289.16
.fund $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.furniture $ 112.50 $ 225.01 $ 337.51 $ 562.51 $ 1,125.03
.futbol $ 14.28 $ 28.55 $ 42.83 $ 71.38 $ 142.77
.fyi $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.gallery $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.game $ 462.25 $ 924.50 $ 1,386.75 $ 2,311.25 $ 4,622.50
.games $ 28.56 $ 57.13 $ 85.69 $ 142.82 $ 285.65
.garden $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.gb.net $ 13.46 $ 26.91 $ 40.37 $ 67.28 $ 134.57
.gdn $ 13.46 $ 26.91 $ 40.37 $ 67.28 $ 134.57
.gen.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.gift $ 20.72 $ 41.44 $ 62.15 $ 103.59 $ 207.18
.gifts $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.gives $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.glass $ 57.73 $ 115.45 $ 173.18 $ 288.64 $ 577.27
.global $ 84.55 $ 169.09 $ 253.64 $ 422.73 $ 845.47
.gmbh $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.gold $ 109.26 $ 218.52 $ 327.78 $ 546.29 $ 1,092.59
.golf $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.graphics $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.gratis $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.green $ 76.58 $ 153.17 $ 229.75 $ 382.91 $ 765.83
.gripe $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.group $ 29.74 $ 59.47 $ 89.21 $ 148.68 $ 297.36
.guide $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.guitars $ 154.11 $ 308.23 $ 462.34 $ 770.57 $ 1,541.15
.gujarat.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.guru $ 40.98 $ 81.96 $ 122.94 $ 204.90 $ 409.79
.haus $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.health $ 76.58 $ 153.17 $ 229.75 $ 382.91 $ 765.83
.healthcare $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.help $ 33.48 $ 66.97 $ 100.45 $ 167.42 $ 334.84
.hiphop $ 31.38 $ 62.75 $ 94.13 $ 156.88 $ 313.76
.hockey $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.holdings $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.holiday $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.homes $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.horse $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.hospital $ 57.73 $ 115.45 $ 173.18 $ 288.64 $ 577.27
.host $ 101.88 $ 203.76 $ 305.64 $ 509.40 $ 1,018.80
.hosting $ 462.25 $ 924.50 $ 1,386.75 $ 2,311.25 $ 4,622.50
.house $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.how $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.icu $ 8.54 $ 17.08 $ 25.61 $ 42.69 $ 85.38
.id $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.46 $ 266.91
.immo $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.immobilien $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.in $ 8.42 $ 16.84 $ 25.26 $ 42.10 $ 84.21
.in.net $ 9.12 $ 18.25 $ 27.37 $ 45.62 $ 91.23
.ind.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.ind.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.industries $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.info $ 27.28 $ 54.55 $ 81.83 $ 136.38 $ 272.77
.info.ec $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.info.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.ink $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.institute $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.insure $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.int.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.international $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.internet.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.investments $ 110.20 $ 220.39 $ 330.59 $ 550.98 $ 1,101.96
.io $ 60.66 $ 121.31 $ 181.97 $ 303.28 $ 606.55
.io.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.irish $ 22.59 $ 45.18 $ 67.78 $ 112.96 $ 225.92
.jetzt $ 23.06 $ 46.12 $ 69.18 $ 115.30 $ 230.60
.jewelry $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.jobs $ 149.31 $ 298.63 $ 447.94 $ 746.56 $ 1,493.13
.joburg $ 24.35 $ 48.70 $ 73.05 $ 121.74 $ 243.49
.juegos $ 462.25 $ 924.50 $ 1,386.75 $ 2,311.25 $ 4,622.50
.jur.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.kaufen $ 35.01 $ 70.01 $ 105.02 $ 175.03 $ 350.06
.kim $ 22.71 $ 45.42 $ 68.13 $ 113.55 $ 227.09
.kitchen $ 57.73 $ 115.45 $ 173.18 $ 288.64 $ 577.27
.kiwi $ 37.70 $ 75.40 $ 113.10 $ 188.50 $ 377.00
.la $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.land $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.lat $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.law $ 108.09 $ 216.17 $ 324.26 $ 540.44 $ 1,080.87
.law.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.lawyer $ 55.85 $ 111.71 $ 167.56 $ 279.27 $ 558.53
.lease $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.legal $ 63.29 $ 126.57 $ 189.86 $ 316.43 $ 632.85
.lgbt $ 63.47 $ 126.93 $ 190.40 $ 317.33 $ 634.66
.life $ 34.30 $ 68.61 $ 102.91 $ 171.52 $ 343.04
.lighting $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.limited $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.limo $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.link $ 11.00 $ 21.99 $ 32.99 $ 54.99 $ 109.97
.live $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.loan $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.loans $ 111.84 $ 223.67 $ 335.51 $ 559.18 $ 1,118.35
.lol $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.london $ 49.76 $ 99.53 $ 149.29 $ 248.82 $ 497.63
.lotto $ 1,940.97 $ 3,881.94 $ 5,822.92 $ 9,704.86 $ 19,409.72
.love $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.ltd $ 28.80 $ 57.60 $ 86.40 $ 144.00 $ 287.99
.ltda $ 42.62 $ 85.24 $ 127.86 $ 213.09 $ 426.19
.luxury $ 606.54 $ 1,213.08 $ 1,819.62 $ 3,032.69 $ 6,065.38
.maison $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.management $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.market $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.marketing $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.markets $ 66.63 $ 133.26 $ 199.88 $ 333.14 $ 666.28
.mba $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.me $ 36.88 $ 46.27 $ 83.15 $ 156.91 $ 341.31
.me.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.med.ec $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.med.pro $ 195.46 $ 390.91 $ 586.37 $ 977.28 $ 1,954.57
.media $ 37.47 $ 74.93 $ 112.40 $ 187.33 $ 374.66
.memorial $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.men $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.menu $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.miami $ 18.38 $ 36.75 $ 55.13 $ 91.88 $ 183.76
.mn $ 54.68 $ 109.36 $ 164.05 $ 273.41 $ 546.82
.mobi $ 33.37 $ 66.73 $ 100.10 $ 166.83 $ 333.67
.moda $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.mom $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.money $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.mortgage $ 54.21 $ 108.43 $ 162.64 $ 271.07 $ 542.14
.mus.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.mx $ 54.80 $ 109.60 $ 164.40 $ 274.00 -
.nagoya $ 25.29 $ 50.57 $ 75.86 $ 126.43 $ 252.86
.name $ 10.29 $ 20.59 $ 30.88 $ 51.47 $ 102.95
.navy $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.net $ 15.56 $ 31.13 $ 46.69 $ 77.82 $ 155.65
.net.br $ 15.33 $ 30.66 $ 45.99 $ 76.65 $ 153.31
.net.ec $ 51.05 $ 102.10 $ 153.15 $ 255.26 $ 510.51
.net.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.net.sc $ 116.52 $ 233.04 $ 349.56 $ 582.60 $ 1,165.20
.network $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.news $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
.ngo $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.21
.ninja $ 31.84 $ 63.69 $ 95.53 $ 159.22 $ 318.44
.nl $ 11.58 - - - -
.nyc $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.nz $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 $ 159.16
.one $ 11.00 $ 21.99 $ 32.99 $ 54.99 $ 109.97
.ong $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.21
.online $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.ooo $ 31.49 $ 62.99 $ 94.48 $ 157.46 $ 314.93
.org $ 15.45 $ 30.90 $ 46.34 $ 77.24 $ 154.48
.org.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.org.mx $ 17.44 $ 34.88 $ 52.32 $ 87.19 -
.org.sc $ 116.52 $ 233.04 $ 349.56 $ 582.60 $ 1,165.20
.page $ 13.46 $ 26.91 $ 40.37 $ 67.28 $ 134.57
.partners $ 106.68 $ 213.36 $ 320.05 $ 533.41 $ 1,066.82
.parts $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.57
.party $ 31.02 $ 62.05 $ 93.07 $ 155.12 $ 310.24
.pet $ 24.23 $ 48.46 $ 72.69 $ 121.16 $ 242.32
.pg.in $ 6.90 $ 13.80 $ 20.69 $ 34.49 $ 68.98
.ph $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.21
.photo $ 32.90 $ 65.80 $ 98.69 $ 164.49 $ 328.98
.photography $ 34.77 $ 69.54 $ 104.32 $ 173.86 $ 347.72
.photos $ 30.32 $ 60.64 $ 90.96 $ 151.61 $ 303.22
.physio $ 94.62 $ 189.24 $ 283.86 $ 473.10 $ 946.19
.pics $ 30.44 $ 60.88 $ 91.32 $ 152.19 $ 304.39
